連結損益計算書

(単位:百万円, %) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 130,702 146,801 134,680 150,534
 売上原価 77,694 84,967 79,917 88,081
売上総利益 53,008 61,834 54,762 62,543
 販売費及び一般管理費 24,681 27,339 29,454 32,750
営業利益 28,327 34,494 25,307 29,703
(営業利益率) 21.7% 23.5% 18.8% 19.7%
 営業外収益 987 965 1404 921
 営業外費用 153 162 259 684
経常利益 29,160 35,297 26,453 29,939
(経常利益率) 22.3% 24.0% 19.6% 19.9%
 特別利益 390 103 824 4,493
 特別損失 34 2,099 21 158
税引前当期純利益 29,516 33,301 27,255 34,275
 法人税等合計 8,132 9,607 7,791 8,531
当期純利益 21,384 23,693 19,463 25,744
(当期純利益率) 16.4% 16.1% 14.5% 17.1%
非支配株主に帰属する当期純利益 57 62 84 106
親会社株主に帰属する当期純利益 21,326 23,630 19,378 25,637

連結貸借対照表

(単位:百万円, %) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
資産の部
 流動資産 133,829 143,972 153,831 169,341
 固定資産 56,457 65,060 71,693 68,610
 資産合計 190,287 209,032 225,524 237,952
負債の部
 流動負債 55,641 50,947 46,002 46,933
 固定負債 3,564 12,057 21,094 14,789
 負債合計 59,206 63,004 67,097 61,723
純資産の部
 株主資本 126,439 140,150 150,765 167,850
 その他の包括利益累計額 3,116 4,137 5,794 6,371
 新株予約権・非支配株主持分 1,524 1,740 1,866 2,006
 純資産合計 131,081 146,028 158,427 176,229
負債純資産合計 190,287 209,032 225,524 237,952
(自己資本比率) 68.1% 69.0% 69.4% 73.2%
(自己資本利益率(ROE)) 17.4% 17.3% 12.9% 15.5%

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,837 1,000 4,892 28,824
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,990 △8,421 △10,563 2,541
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,346 △2,174 1,616 △13,991

研究開発費、設備投資、減価償却費

(単位:百万円) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
研究開発費 8,146 8,542 9,042 10,354
設備投資 9,793 9,725 11,602 10,245
減価償却費 3,551 3,832 4,673 5,105
のれんの償却額 29 42 54 49

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by