連結損益計算書

(単位:百万円, %) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 87,927 97,105 130,702 146,801
 売上原価 53,452 60,190 77,694 84,967
売上総利益 34,474 36,914 53,008 61,834
 販売費及び一般管理費 22,192 21,351 24,681 27,339
営業利益 12,282 15,562 28,327 34,494
(営業利益率) 14.0% 16.0% 21.7% 23.5%
 営業外収益 255 540 987 965
 営業外費用 177 235 153 162
経常利益 12,360 15,867 29,160 35,297
(経常利益率) 14.1% 16.3% 22.3% 24.0%
 特別利益 57 1,354 390 103
 特別損失 1,712 1,074 34 2,099
税引前当期純利益 10,705 16,147 29,516 33,301
 法人税等合計 3,598 3,978 8,132 9,607
当期純利益 7,106 12,169 21,384 23,693
(当期純利益率) 8.1% 12.5% 16.4% 16.1%
非支配株主に帰属する当期純利益 △49 △6 57 62
親会社株主に帰属する当期純利益 7,156 12,175 21,326 23,630

連結貸借対照表

(単位:百万円, %) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
資産の部
 流動資産 97,771 111,516 133,829 143,972
 固定資産 48,777 50,039 56,457 65,060
 資産合計 146,549 161,556 190,287 209,032
負債の部
 流動負債 29,017 39,296 55,641 50,947
 固定負債 7,857 5,482 3,564 12,057
 負債合計 36,874 44,778 59,206 63,004
純資産の部
 株主資本 107,334 113,487 126,439 140,150
 その他の包括利益累計額 1,022 1,881 3,116 4,137
 新株予約権・非支配株主持分 1,317 1,408 1,524 1,740
 純資産合計 109,674 116,777 131,081 146,028
負債純資産合計 146,549 161,556 190,287 209,032
(自己資本比率) 73.9% 71.4% 68.1% 69.0%
(自己資本利益率(ROE)) 6.7% 10.9% 17.4% 17.3%

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,965 22,062 23,837 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,116 △5,191 △8,990 △8,421
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,375 △8,282 △10,346 △2,174

研究開発費、設備投資、減価償却費

(単位:百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
研究開発費 8,234 7,193 8,146 8,542
設備投資 7,477 5,950 9,793 9,725
減価償却費 3,450 3,516 3,551 3,832
のれんの償却額 41 28 29 42

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by