連結損益計算書

(単位:百万円, %) 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 146,801 134,680 150,534 166,839
 売上原価 84,967 79,917 88,081 97,978
売上総利益 61,834 54,762 62,453 68,860
 販売費及び一般管理費 27,339 29,454 32,750 35,122
営業利益 34,494 25,307 29,703 33,738
(営業利益率) 23.5% 18.8% 19.7% 20.2%
 営業外収益 965 1404 921 1,481
 営業外費用 162 259 684 394
経常利益 35,297 26,453 29,939 34,825
(経常利益率) 24.0% 19.6% 19.9% 20.9%
 特別利益 103 824 4,493 194
 特別損失 2,099 21 158 1,833
税引前当期純利益 33,301 27,255 34,275 33,186
 法人税等合計 9,607 7,791 8,531 8,354
当期純利益 23,693 19,463 25,744 24,831
(当期純利益率) 16.1% 14.5% 17.1% 14.9%
非支配株主に帰属する当期純利益 62 84 106 92
親会社株主に帰属する当期純利益 23,630 19,378 25,637 24,739

連結貸借対照表

(単位:百万円, %) 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
資産の部
 流動資産 143,972 153,831 169,341 174,607
 固定資産 65,060 71,693 68,610 75,925
 資産合計 209,032 225,524 237,952 250,533
負債の部
 流動負債 50,947 46,002 46,933 47,879
 固定負債 12,057 21,094 14,789 9,737
 負債合計 63,004 67,097 61,723 57,617
純資産の部
 株主資本 140,150 150,765 167,850 182,816
 その他の包括利益累計額 4,137 5,794 6,371 7,508
 新株予約権・非支配株主持分 1,740 1,866 2,006 1,886
 純資産合計 146,028 158,427 176,229 192,916
負債純資産合計 209,032 225,524 237,952 250,533
(自己資本比率) 69.0% 69.4% 73.2% 76.3%
(自己資本利益率(ROE)) 17.3% 12.9% 15.5% 13.5%

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,000 4,892 28,824 25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,421 △10,563 2,541 △11,491
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,174 1,616 △13,991 △15,674

研究開発費、設備投資、減価償却費

(単位:百万円) 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
研究開発費 8,542 9,042 10,354 12,037
設備投資 9,725 11,602 10,245 11,069
減価償却費 3,832 4,673 5,105 5,582
のれんの償却額 42 54 49 45

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by