サステナビリティライブラリ
サステナビリティ アーカイブ
東京精密では、2025年9月末時点のサステナビリティWebサイトの掲載情報を収録した「サステナビリティアーカイブ2025(PDF版)」を、2025年11月末に発行いたしました。
最新のサステナビリティ関連情報につきましては、Webサイトにて随時更新し開示しておりますので、あわせてご参照ください。
| 2025年 | サステナビリティ アーカイブ 2025(44MB) |
| 2024年 | サステナビリティ レポート 2024(6.0MB) |
| 2023年 | サステナビリティ レポート 2023(9.6MB) |
| 2022年 | サステナビリティ レポート 2022(10.6MB) |
CSR アーカイブ
| 2021年 | CRSレポート 2021(5.4MB) |
| 2020年 | CRSレポート 2020(6.1MB) |
| 2019年 | CRSレポート 2019(9.8MB) |
| 2018年 | CRSレポート 2018(14.4MB) |
| 2017年 | CRSレポート 2017(14.4MB) |
関連情報