製品に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ
より詳しい仕様が知りたい方
カタログダウンロード
特長
豊富なラインナップ
研削盤のサイズに合わせて、駆動ストロークや設置方法が選択できます。
外観図
シリンダ本体高さ65mm
DU-05D1、08D1


型 式 | S | A | B | C | |||||||||||
DU-05D1 DU-08D1 80 130 182 60 |
50 | 100 | 152 | 35 | |||||||||||
DU-08D1 | 80 | 130 | 182 | 60 |
シリンダ本体高さ31 mm
DU-05T-L、08T-L

型 式 | S | A | B | C | |||||||||||
DU-05T-L | 50 | 100 | 152 | 50 | |||||||||||
DU-08T-L | 80 | 130 | 182 | 80 |
DU-05T-R、08T-R

型 式 | S | A | B | C | |||||||||||
DU-05T-R | 50 | 100 | 152 | 50 | |||||||||||
DU-08T-R | 80 | 130 | 182 | 80 |
シリンダ本体高さ85 mm
DR-05C、08C、12C

型 式 | S | A | B | C | D | E | |||||||||
DR-05C | 50 | 100 | 70 | 200 | 250 | 70 | |||||||||
DR-08C | 80 | 130 | 100 | 260 | 340 | 100 | |||||||||
DR-12C | 120 | 170 | 140 | 340 | 460 | 140 |
DR-08A-F、12A-F

型 式 | S | A | B | C | |||||||||||
DR-08A-F | 80 | 130 | 175 | 60 | |||||||||||
DR-12A-F | 120 | 170 | 215 | 100 |
汎用大型機
DU-16B

DR-16A

DW-08

端面用
DU-08C-L

DU-08C-R

DU-08C-M

端面用
DR-08C-FL

DR-08C-FR

DU-08E-ML

DU-08E-MR

仕様
基本仕様 | |||||||
品名 | 油圧駆動部 | ||||||
型式 | DU-05D1 | DU-08D1 | DU-05T-L | DU-05T-R | DU-08T-L | DU-08T-R | DR-05C |
商品コード | 0970010 | 0970012 | 0970020 | 0970022 | 0970290 | 0970291 | 0970040 |
ストローク | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
特徴 | 汎用縦置き | 小型横置き | 汎用後方取付型 | ||||
ヘッドに対する位置 | 下 | 下(左寄り) | 下(右寄り) | 下(左寄り) | 下(右寄り) | 手前 | |
油圧源(MPa) | 1.5 ~ 2.0 | ||||||
油圧源接続径 | Rc1/4 | R1/4 |
基本仕様 | |||||||
品名 | 油圧駆動部 | ||||||
型式 | DR-08C | DR-12C | DR-08A-F | DR-12A-F | DU-16B *1 | DR-16A *2 | DW-08 *1 |
商品コード | 0970042 | 0970044 | 0970050 | 0970052 | 0970150 | 0970066 | 0970074 |
ストローク | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 80 | |
特徴 | 汎用後方取付型 | 高剛性 (高負荷対応) |
ロングストローク | 超高剛性 (汎用大型機用) |
|||
ヘッドに対する位置 | 手前 | 下 | 手前 | ー | |||
油圧源(MPa) | 1.5 ~ 2.0 | ||||||
油圧源接続径 | Rc1/4 |
基本仕様 | |||||||
品名 | 油圧駆動部 | ||||||
型式 | DU-08C-L *2 | DU-08C-R *2 | DU-08C-M *2 | DR-08C-FL | DR-08C-FR | DU-08E-ML | DU-08E-MR |
商品コード | 0970080 | 0970082 | 0970084 | 0970130 | 0970132 | 0970095 | 0970094 |
ストローク | 80 | ||||||
特徴 | 汎用 | 汎用 (マニホールド付) |
高剛性 (高負荷対応) |
小型 (省スペース) |
|||
ヘッドに対する位置 | 下(左寄り) | 下(右寄り) | 下(中央) | 下(横置き) | |||
油圧源(MPa) | 1.5 ~ 2.0 | ||||||
油圧源接続径 | Rc1/4 | R1/4 | φ 5 |
*1 受注生産品、取付穴の指示要 *2 受注生産品