製品に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ
より詳しい仕様が知りたい方
カタログダウンロード
特長
A/E変換器と組み合わせてエアー測定
検出器やスタンドとセットで精密測定可
メータ表示
最小分解能 0.1 μm
アナログ出力
4段階のレンジ切り替え
外観図

仕様
品名 | MINICOM-M | |
代表型式 | E-M5R | E-M30R |
用途 | ポストプロセス | |
表示方式 | メータ | |
表示項目 | 測定値 | |
測定値表示範囲 | A:±2.5 μm B:±10 μm C:±25 μm D:±100 μm |
A:±15 μm B:±30 μm C:±150 μm D:±300 μm |
表示分解能 | ー | |
表示単位 | μm | |
ヒューマンインターフェイス | スイッチ、ツマミ | |
サンプリング速度 | ー | |
データ更新時間 | ー | |
IP 等級 | ー | |
使用周囲温度/ 湿度 | 0℃~ 40℃ /90% 以下 | |
耐振動/ 耐衝撃 | ー | |
CE マーク | ー | |
外観寸法(W)x(D)x(H) / 質量 | 133 x 117 x 126.5 mm/ 約0.7 kg | |
電源電圧/ 消費電力 | AC100 V 仕様:AC90-125 V、50/60 Hz AC200 V 仕様:AC180-250 V、50/60 Hz 5 VA |
|
付属品 | 電源コード2 m(本体直結式)、アナログ出力コード2 m |
注)BCD 出力コードまたはプリンタ出力コード、いずれかをご指定ください。