製品に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ
より詳しい仕様が知りたい方
カタログダウンロード
特長
多様なアプリケーションに対応可能
最も標準的な検出器です。
防水・小型・長変位・低測定圧・微調機構付きなど豊富なバリエーションであらゆるアプリケーションに対応します。
外観図






仕様
基本仕様 プランジャタイプ 小型 | ||||||||
品名 | 80MC シリーズ | |||||||
型式 | E-DT-80MC-S30 | E-DT-80MC-S30-N | E-DT-80MC-C30 | E-DT-80MC-C30-N | E-DT-80MC-M30 | E-DT-80MC-M30-N | E-DT-80MC-905 | E-DT-80MC-906 |
商品コード | 0117570 | 0117571 | 0117572 | 0117573 | 0117576 | 0117577 | 0117574 | 0117575 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | |||||||
測定力 | 1.1 N | |||||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | |||||||
測定範囲 | ±0.5 mm | |||||||
対応径 | ー | |||||||
ワーク形状 | 連続面 | |||||||
ストローク量 | 1.5 mm | |||||||
防水規格 | ー | |||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | |||||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.12 kg | |||||||
備考 | SNS コネクタ | 負極性 | キャノン コネクタ |
負極性 | メタル コネクタ |
負極性 | 3 m 防水チューブ仕様、 SNSコネクタ |
3 m 防水チューブ仕様、 SNSコネクタ、負極性 |
基本仕様 プランジャタイプ 従来互換型 | ||||||||
品名 | 80SC シリーズ | |||||||
型式 | E-DT-80SC-S30 | E-DT-80SC-S30-N | E-DT-80SC-C30 | E-DT-80SC-C30-N | E-DT-80SC-M30 | E-DT-80SC-M30-N | E-DT-80SC-T-S30 | E-DT-80SC-T-C30 |
商品コード | 0117503 | 0117504 | 0117505 | 0117506 | 0117501 | 0117502 | 0117531 | 0117532 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | |||||||
測定力 | 0.7 N | |||||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | |||||||
測定範囲 | ±1.1 mm | |||||||
対応径 | ー | |||||||
ワーク形状 | 連続面 | |||||||
ストローク量 | 3 mm | |||||||
防水規格 | ー | |||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | |||||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.13 kg | |||||||
備考 | SNS コネクタ | 負極性 | キャノン コネクタ |
負極性 | メタル コネクタ |
負極性 | 微調ネジ付、 SNS コネクタ |
微調ネジ付、 キャノンコネクタ |
基本仕様 プランジャタイプ 従来互換型 | |||||||
品名 | 80SC シリーズ | ||||||
型式 | E-DT-80SC-601 | E-DT-80SC-603 | E-DT-80SC-901 | E-DT-80SC-903 | E-DT-80SC-905 | E-DT-80SC-906 | ライトアングルアダプタ |
商品コード | 0117511 | 0117512 | 0117515 | 0117516 | 0117517 | 0117518 | 0121554 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | ||||||
測定力 | 0.7 N | ||||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | ||||||
測定範囲 | ±1.1 mm | ||||||
対応径 | ー | ||||||
ワーク形状 | 連続面 | ||||||
ストローク量 | 3 mm | ||||||
防水規格 | ー | ||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | ||||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.13 kg | ||||||
備考 | 1.5 m 防水チューブ仕様、 キャノンコネクタ |
1.5 m 防水チューブ仕様、 キャノンコネクタ、負極性 |
1.5 m 防水チューブ仕様、 SNS コネクタ |
1.5 m 防水チューブ仕様、 SNS コネクタ、負極性 |
3 m 防水チューブ仕様、 SNS コネクタ |
3 m 防水チューブ仕様、 SNS コネクタ、負極性 |
80SC用 オプション |
基本仕様 プランジャタイプ 一般型 | |||||||
品名 | 80SG シリーズ | ||||||
型式 | E-DT-80SG-S30 | E-DT-80SG-W-S30 | E-DT-80SG-S30-N | E-DT-80SG-W-S30-N | E-DT-80SG-C30 | E-DT-80SG-W-C30 | E-DT-80SG-C30-N |
商品コード | 0117700 | 0117701 | 0117702 | 0117703 | 0117704 | 0117705 | 0117706 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | ||||||
測定力 | 0.7 N | ||||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | ||||||
測定範囲 | ±1.1 mm | ||||||
対応径 | ー | ||||||
ワーク形状 | 連続面 | ||||||
ストローク量 | 3 mm | ||||||
防水規格 | ー | ||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | ||||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.13 kg | ||||||
備考 | SNS コネクタ | SNS コネクタ、 防水仕様 |
SNS コネクタ、 負極性 |
SNS コネクタ、 負極性、防水仕様 |
キャノン コネクタ |
キャノン コネクタ、防水仕様 |
キャノン コネクタ、負極性 |
基本仕様 プランジャタイプ 一般型 | ||||||
品名 | 80SG シリーズ | |||||
型式 | E-DT-80SG-W-C30-N | E-DT-80SG-M30 | E-DT-80SG-W-M30 | E-DT-80SG-M30-N | E-DT-80SG-W-M30-N | E-DT-80SG-T-S30 |
商品コード | 0117707 | 0117708 | 0117709 | 0117710 | 0117711 | 0117725 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | |||||
測定力 | 0.7 N | |||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | |||||
測定範囲 | ±1.1 mm | |||||
対応径 | ー | |||||
ワーク形状 | 連続面 | |||||
ストローク量 | 3 mm | |||||
防水規格 | ー | |||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | |||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.13 kg | |||||
備考 | キャノンコネクタ、 負極性、防水仕様 |
メタルコネクタ | メタルコネクタ、 防水仕様 |
メタルコネクタ、 負極性 |
メタルコネクタ、 負極性、防水仕様 |
SNS コネクタ、 微調ネジ付 |
基本仕様 プランジャタイプ 中変位 ライトアングル型 | ||||||||
品名 | 80LA シリーズ | |||||||
型式 | E-DT-80LA-S30 | E-DT-80LA- S30-N |
E-DT-80LA-C30 | E-DT-80LA- C30-N |
E-DT-80LA-M30 | E-DT-80LA- M30-N |
リトラクト用 ニップル(80LA用) |
バキュームリトラクト ユニット(80LA用) |
商品コード | 6170155 | 0117520 | 4205816 | 0117525 | 0117524 | 0117526 | 0116709 | 0116710 |
繰り返し精度 | ≦ 0.3 ㎛ | |||||||
測定力 | 0.7 N | |||||||
直線性 | 0.1% を超え 0.6% F.S. 以下 | |||||||
測定範囲 | ±1.5 mm | |||||||
対応径 | ー | |||||||
ワーク形状 | 連続面 | |||||||
ストローク量 | 10 mm | |||||||
防水規格 | ー | |||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | |||||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.14 kg | |||||||
備考 | SNS コネクタ | 負極性 | キャノン コネクタ |
負極性 | メタル コネクタ |
負極性 | 80LA用 オプション |
80LA用オプション 受注生産品 |
基本仕様 プランジャタイプ 中変位ライトアングル型/長変位型 | ||||
品名 | 80LA-L(低側圧型) | 8010A 長変位型 | ||
型式 | E-DT-80LA-L-S30 | E-DT-80LA-L-C30 | E-DT-8010A-S20 | E-DT-8010A-4051 |
商品コード | 0117527 | 0117528 | 4302569 | 4302570 |
繰り返し精度 | ≦ 0.3 ㎛ | |||
測定力 | 0.1 N | 0.7 N | ||
直線性 | 0.1% を超え 0.6% F.S. 以下 | 0.1% を超え 1% F.S. 以下 | ||
測定範囲 | ±1.5 mm | ±5 mm | ||
対応径 | ー | |||
ワーク形状 | 連続面 | |||
ストローク量 | 10 mm | 11 mm | ||
防水規格 | ー | |||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m | φ 3.5×2 m | ||
質量(ケーブル含め) | 約 0.14 kg | 約 0.18 kg | ||
備考 | SNS コネクタ | キャノンコネクタ | ケーブル 2 m、 SNS コネクタ |
ケーブル 2 m、SNS コネクタ、 2 m 防水チューブ仕様 |
基本仕様 プランジャタイプ 長変位型微調機構付き | ||||||
品名 | 95-6B シリーズ | |||||
型式 | E-DT-95-6B-M15 | E-DT-95-6B-M30 | E-DT-95-6B-M30-N | E-DT-95-6B-C15 | E-DT-95-6B-C30 | E-DT-95-6B-601(C30-N) |
商品コード | 0116554 | 0116555 | 0115641 | 0116557 | 0116558 | 0115640 |
繰り返し精度 | ≦ 0.3 ㎛ | |||||
測定力 | 0.6 N | |||||
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | |||||
測定範囲 | ±2.5 mm | |||||
対応径 | ー | |||||
ワーク形状 | 連続面 | |||||
ストローク量 | 10 mm | |||||
防水規格 | ー | |||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 5×3 m/1.5 m | |||||
質量(ケーブル含め) | 約 0.27 kg | |||||
備考 | メタルコネクタ、 1.5 m |
メタルコネクタ、 3 m |
メタルコネクタ、 負極性 |
キャノンコネクタ、 1.5 m |
キャノンコネクタ、 3 m |
キャノンコネクタ、 3 m、負極性 |
基本仕様 てこ式型 | |||
品名 | E-DT-LM シリーズ | E-DT-LN シリーズ | |
型式 | E-DT-LM | E-DT-LM-L | E-DT-LN |
商品コード | 0116906 | 0116926 | 0117006 |
繰り返し精度 | ≦ 0.05 ㎛ | ≦ 0.1 ㎛ | ≦ 0.05 ㎛ |
測定力 | 0.07 N | 0.02 N | 0.07 N |
直線性 | 0.1% を超え 0.5% F.S. 以下 | ||
測定範囲 | ±0.4 mm | ±0.8 mm | |
対応径 | ー | ||
ワーク形状 | 連続面 | ||
ストローク量 | 2 mm | 2.5 mm | |
防水規格 | ー | ||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5×3 m/1.5 m | ||
質量(ケーブル含め) | 約 0.12 kg | ||
備考 | ケーブル 3 m、 SNS コネクタ |
低側圧型 | ケーブル 3 m、 SNS コネクタ |
オプション
オプション 先端子 | ||||
商品コード | 4487069 | 0121525 | 0121543 | 0121537 |
図版 | A283211 | 0121525 | A101131 | 0121537 |
アプリケーション | 深穴 | 深穴 | 大径測定など | 傷防止 |
先端材質 | 超硬φ 1/8 | 超硬φ 1/8 | 超硬φ 5 mm | テフロンφ 3 mm |
備考 | 質量 2 g | 質量 3 g | 質量 4 g | 質量 2 g |
略図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オプション 先端子 | |||
商品コード | 0121517 | 0121540 | 4609611 |
図版 | 0121517 | A101260 | 4609611 |
アプリケーション | 測定箇所が狭いとき | 01215171の平行調整用 | 先端子交換用スパナ |
先端材質 | 超硬φ 3 フラット | ー | ー |
備考 | 質量 1 g A101260 と組み合わせ |
質量 8 g | 検出器・PHA用 (80MC以外で必要) |
略図 | ![]() |
![]() |
![]() |