PHA-USB
外観図
PHA-13W-U30

PHA-13WL-U30

PHA-13W-F-U30

PHA-13WL-F-U30

基本仕様 | ||||
品名 | 13 mm タイプ | |||
型式 | PHA-13W-U30 | PHA-13WL-U30 | PHA-13W-F-U30 | PHA-13WL-F-U30 |
商品コード | 0905901 | 0905911 | 0905905 | 0905915 |
繰り返し精度 | ≦ 0.2 ㎛ | |||
測定力(下向き) | 0.2 ~ 1.5 N | |||
測定力(横向き) | 0.2 ~ 1.5 N | |||
測定力(上向き) | 0.2 ~ 1.5 N | |||
直線性 | ≦ 0.8 ㎛ F.S. | |||
測定範囲 | 13 mm | |||
ワーク形状 | 連続面 | |||
電気特性 | USB typeA コネクタ | |||
USB2.0(Full Speed) | ||||
USB バスパワー電源(但し、USB規格内での動作時)*1 | ||||
OS | Windows 7、Windows 8.x、Windows Embedded standard 7(32/64 bit)、Windows 10(32/64 bit) | |||
防水規格 | IP67(USB コネクタを除く) | |||
ケーブルの太さ・長さ | φ 5.6 × 3 m | |||
質量(本体) | 約 0.05 kg | 約 0.06 kg | 約 0.05 kg | 約 0.06 kg |
最大接続数 | 最大 127 デバイス*2 | |||
使用周囲温度 | 0 ~ 40℃(結露なきこと) |
ドライバは別売りです。
*¹
電源が不足する場合は、電源付き HUB 等を用いて外部から供給してください。
*²
USB ハブも 1 デバイスにカウントしますので、USB ゲージだけを 127 本接続することはできません。接続できる本数は PC の仕様によって異なります。
LVDT-USB
外観図
プランジャタイプ
小型 E-DT-80MC-U30

中変位 E-DT-80LA-U30

標準 E-DT-80SG-U30

てこ式タイプ
標準 E-DT-LM-U30
低測定圧 E-DT-LM-L-U30
広範囲測定 E-DT-LN-U30

基本仕様 | |||||||
品名 | プランジャタイプ | てこ式タイプ | |||||
型式 | E-DT-80MC-U30 | E-DT-80SG-U30 | E-DT-80SG-L-U30 | E-DT-80LA-U30 | E-DT-LM-U30 | E-DT-LM-L-U30 | E-DT-LN-U30 |
商品コード | 0117910 | 0117712 | 0117716 | 0117920 | 0117935 | 0117940 | 0117945 |
繰り返し精度 | ≦ 0.15 ㎛ | ≦ 0.3 ㎛ | ≦ 0.15 ㎛ | ||||
測定力 | 1.1 N | 0.7 N | 0.3 N | 0.7 N | 0.07 N | 0.02 N | 0.07 N |
直線性 | 0.1 % を超え 0.5 % F.S. 以下 | 0.1% を超え 0.6% F.S. 以下 | 0.1 % を超え 0.5% F.S. 以下 | ||||
測定範囲 | ±0.5 mm | ±1.1 mm | ±1.5 mm | ±0.4 mm | ±0.8 mm | ||
ストローク | 1.5 mm | 3 mm | 10 mm | 2 mm | 2.5 mm | ||
フロントトラベル | 0.55 mm | 1.25 mm | 1.55 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | ||
ワーク形状 | 連続面 | ||||||
電気特性 | USB typeA コネクタ | ||||||
USB2.0(Full Speed) | |||||||
USB バスパワー電源(但し、USB 規格内での動作時)*1 | |||||||
OS | Windows 7、Windows 8.x、Windows Embedded standard 7(32/64 bit)、Windows 10(32/64 bit) | ||||||
防水規格 | ー | ||||||
ケーブルの太さ・長さ | φ 3.5 × 3 m | ||||||
質量(本体) | 約 0.12 kg | 約 0.13 kg | 約 0.13 kg | 約 0.14 kg | 約 0.12 kg | ||
最大接続数 | 最大 127 デバイス*2 | ||||||
使用周囲温度 | 0 ~ 40℃(結露なきこと) |
ドライバは別売りです。
*¹
電源が不足する場合は、電源付き HUB 等を用いて外部から供給してください。
*²
USB ハブも 1 デバイスにカウントしますので、USB ゲージだけを 127 本接続することはできません。接続できる本数は PC の仕様によって異なります。
AIR MICRO USB
外観図

基本仕様 | |||||||
品名 | AIR MICRO-USB | ||||||
型式 | 310 | 520 | 1550 | 210 | 310 | 520 | 0520 |
商品コード | 0902608 | 0902610 | 0902612 | 0902606 | 0902608 | 0902610 | 0902603 |
繰り返し精度*3 | 2.0 ㎛ | 3.5 ㎛ | 6.0 ㎛ | 1.0 ㎛ | 2.0 ㎛ | 5.0 ㎛ | 0.5 ㎛ |
測定範囲 | 0.030 mm | 0.060 mm | 0.100 mm | 0.010 mm | 0.040 mm | 0.080 mm | 0.010 mm |
ノズル径 | φ 2 ノズル | φ 1.5 ノズル | φ 0.4 or φ 0.3 ノズル | ||||
ガイドクリアランス | 0.020 to 0.030 mm | 0.008 to 0.013 mm | |||||
電気特性 | USB typeA コネクタ | ||||||
USB2.0(Full Speed) | |||||||
USB バスパワー電源(但し、USB 規格内での動作時)*1 | |||||||
OS | Windows 7、Windows 8.x、Windows Embedded standard 7(32/64 bit)、Windows 10(32/64 bit) | ||||||
防水規格 | ー | ||||||
最大接続数 | 最大 127 デバイス*2 | ||||||
使用周囲温度 | 0 ~ 40℃(結露なきこと) |
ドライバは別売りです。
代表的なノズル径と適合する変換器の形式番号をあらわしたものです。
レギュレータセットが必要です。
*¹
電源が不足する場合は、電源付き HUB 等を用いて外部から供給してください。
*²
USB ハブも 1 デバイスにカウントしますので、USB ゲージだけを 127 本接続することはできません。接続できる本数は PC の仕様によって異なります。
*³
MASTER の同一箇所での静的繰り返しです。
ソフトウェア
USB-GAGEs ドライバ CD-ROM
USB-GAGEsの運用に必要な最低限のソフトウェアと開発用のサンプルコードを提供します。
Windows用ドライバ
設定ソフトウェア
各USB-GAGEsに"名前"を設定し多数のUSB-GAGEsを容易に管理します。
接続確認・測定値保存等の保守機能を提供します。
計測ソフトウェア
Microsoft Excel VBA (マクロ)
計測アプリケーション開発用ライブラリ
USB-GAGEsを制御するための公開関数ライブラリ
Microsoft Excel VBA(マクロ)、 C/C++、C# サンプルソフトウェア



USB-GAGEs ドライバ CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||
品名 | USB-GAGEs ドライバ | 測定アプリケーション パッケージ |
|||||||||||||||||||||||||
商品コード | 4220720 | 4220636 | |||||||||||||||||||||||||
備考 | - | USB-GAGEs ドライバの内容を含む |
測定アプリケーションパッケージ
上記のCD-ROMの内容を含む汎用的な3つの測定アプリケーションを提供します。
Mcom-Ex メータ表示アプリケーションソフトウェア
Mcom-C 最大10本のバーグラフ表示アプリケーションソフトウェア
Mcom-St 真直度/平面度 測定アプリケーションソフトウェア
測定ソフトウェア
Microsoft Excel VBA (マクロ)
測定データをExcelファイルに直接保存
測定アプリケーションパッケージ 動作環境 | ||||||||||||||||||||||
OS | Windows 7、Windows 8.x、 Windows Embedded standard 7 (32/64 bit)、 Windows 10 (32/64 bit) |
|||||||||||||||||||||
推奨メモリ | 4GB 以上 | |||||||||||||||||||||
ディスク容量 | 100 MB 以上 | |||||||||||||||||||||
ソフトウェア | Microsoft Office 2013 ~ Microsoft Office 2019 又はOffice 365 |
|||||||||||||||||||||
必須ハードウェア | CD-ROM ドライブ |